Dijital oyun dünyasının en büyük mağazalarından biri olan Steam, Türkiye için geçtiğimiz hafta en çok satan oyunların listesini açıkladı. Listenin zirvesindeki oyun, bu alandaki popülaritesini korumayı başaran Counter-Strike 2 oldu. Bu liderliği sürdürmesi, uzun süredir oyunun ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü kanıtlıyor.
En Çok Satanlar Listesi
Counter-Strike 2‘nin ardından, ikinci sırada popüler MMORPG yapımı THRONE AND LIBERTY yer alıyor. Futbol tutkunlarını ekran başına kitleyen EA SPORTS FC 25 ise üçüncü sıraya yerleşti. Oyunseverler arasında giderek daha fazla popülerlik kazanan New World: Aeternum ve THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın da ilk beşe girmeyi başardı.
15-22 Ekim 2024 Steam Türkiye En Çok Satan Oyunlar Listesi
Sıra | Oyun | Fiyatı |
---|---|---|
1 | Counter-Strike 2 | Oynaması Ücretsiz |
2 | THRONE AND LIBERTY | Oynaması Ücretsiz |
3 | EA SPORTS FC 25 | 69.99 dolar |
4 | New World: Aeternum | 59.99 dolar |
5 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Altın | 99.99 dolar |
6 | PUBG: BATTLEGROUNDS | Oynaması Ücretsiz |
7 | Assassin’s Creed Mirage | 39.99 dolar |
8 | Dota 2 | Oynaması Ücretsiz |
9 | Liar’s Bar | 3.99 dolar |
10 | NBA 2K25 | 48.99 dolar |
11 | eFootball | Oynaması Ücretsiz |
12 | THRONE AND LIBERTY – Kutlama Paketi: Gümüş | 49.99 dolar |
13 | Dead by Daylight | 5.99 dolar |
14 | Europa Universalis 4 | 29.99 dolar |
15 | Stardew Valley | 5.99 dolar |
16 | Black Desert | 4.99 dolar |
17 | SILENT HILL 2 | 32.99 dolar |
18 | DRAGON BALL: Sparking! ZERO | 45.99 dolar |
19 | Euro Truck Simulator 2 | 2.52 dolar |
20 | Call of Duty: Black Ops 6 | 69.99 dolar |
Önümüzdeki haftalarda listenin nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz. En güncel oyun trendlerini kaçırmamak için Steam’in en çok satanlarına göz atabilirsiniz!